※商品画像が登録されていません
ショウフィラー/FA
商品管理番号 | CJ065 |
---|---|
特徴 | ・エポキシ樹脂に充填し、化学的耐蝕性、放熱性、電気絶縁性、機械的強度、寸法安定性等を付与出来ます。 ・充填性がよく、作業性に優れています。 ・鉄分や異物が最小限に抑えられています。 ・反応性(ポットライフ)の異なるグレードが用意されいますので、樹脂、硬化剤の種類にに応じて選定出来ます。 |
用途例 | 主としてエポキシ樹脂注型品用のアルミナ質フィラー ・SF6ガス遮断器用樹脂碍子 ・電子部品用封止剤 |
グレード | 化学成分(wt%)代表値 | 粒度分布(Σwt%) | ポットライフ(min)※2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe2O3 | SiO2 | T.Na2O | F.Na2O※1 | +45μm | +30μm | +20μm | +10μm | +5μm | +2μm | - | |
FA-1 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 0.1 | 9 | 27 | 56 | 74 | 87 | 60 |
FA-4 | 0.02 | 0.70 | 25~45 | 2-5 | 0.1 | 9 | 27 | 56 | 74 | 87 | 110 |
FA-6 | 0.03 | 0.08 | 0.2 | 0.02 | 0.7 | 10 | 25 | 53 | 74 | 89 | 25 |
※1: 熱湯に溶出するF.Na2O量 ※2: ポットライフは各グレードのポットライフ(分)を示します。